YO/YA/YY特種壓力表
......
咨詢熱線:183-5500-1382
- 產(chǎn)品介紹
1、概述
YO系列氧氣壓力表,適用于測(cè)量氧氣的壓力。
YA系列氨用壓力表,適用于測(cè)量氨介質(zhì)的壓力。
YY系列乙炔壓力表,適用于測(cè)量乙炔氣體的壓力。
2、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) |
YO-60
YA-60
YY-60
|
YO-100
YA-100
YY-100
|
YO-150
YA-150
YY-150
|
Y□-200 |
公稱直徑(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接頭螺紋 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等級(jí) | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
測(cè)量范圍(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40—70℃; 相對(duì)濕度≤85% |
例:YO-100 0-1MPa直徑為本100毫米測(cè)壓范圍0-1MPa的氧氣壓力表